Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Whitney PHO 33 13 14 27 3 9 1 0 1 0 0 0 79 16,5 60,0 3 14 47 18 33 2 -31 6 33 3 5 0 0 6,4
R Shane Doan PHO 33 12 13 25 0 2 1 0 1 0 0 0 102 11,8 42,9 1 81 50 18 38 45 7 13 33 3 4 0 0 7,6
D Keith Yandle PHO 33 5 16 21 7 2 0 0 0 0 0 0 51 9,8 0 1 59 36 24 30 30 0 25 33 1 5 0 0 7,2
C Kyle Turris PHO 33 9 10 19 -5 0 0 0 0 0 0 0 78 11,5 50,3 0 15 51 18 32 2 -30 9 33 2 6 0 0 6,8
L Lauri Korpikoski PHO 33 7 12 19 -6 0 0 0 0 0 0 0 75 9,3 68,8 2 26 45 19 35 12 -23 16 33 1 7 0 0 6,9
R Lee Stempniak PHO 33 9 9 18 -3 0 0 0 0 0 0 0 74 12,2 41,7 2 14 41 19 38 3 -35 8 33 3 4 0 0 6,8
C Martin Hanzal PHO 33 6 12 18 2 2 0 1 1 0 0 0 78 7,7 45,9 2 39 36 18 23 12 -11 16 33 2 2 0 0 6,6
D Michal Rozsival PHO 33 4 10 14 -4 6 0 0 0 0 0 0 32 12,5 0 2 70 26 20 17 30 13 25 33 1 2 0 0 6,9
L Raffi Torres PHO 33 9 5 14 -15 2 0 0 0 0 0 0 61 14,8 30,0 0 34 42 14 33 19 -14 11 33 1 2 0 0 6,3
D Adrian Aucoin PHO 33 2 11 13 -17 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 0 0 29 21 16 21 8 -13 22 33 1 3 0 0 5,3
D Derek Morris PHO 33 3 9 12 4 6 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 0 82 21 24 22 60 38 35 33 1 3 0 0 6,8
D Rostislav Klesla PHO 33 0 10 10 -3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 36 22 20 19 16 -3 22 33 0 3 0 0 5,5
C Petteri Nokelainen PHO 33 3 7 10 -15 0 0 0 0 0 0 0 46 6,5 54,0 0 21 24 14 31 2 -29 13 33 1 3 0 0 5,8
R Boyd Gordon PHO 33 2 6 8 -15 0 0 0 0 0 0 0 44 4,5 42,9 0 26 39 14 52 9 -43 9 33 1 1 0 0 5,5
C Marc-Antoine Pouliot PHO 33 2 5 7 4 12 0 1 1 0 0 0 35 5,7 48,3 0 36 19 8 19 19 0 8 33 1 2 0 0 5,9
D Garrett Stafford PHO 33 1 6 7 -15 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 24 16 15 17 10 -7 18 33 1 1 0 0 5,3
L Mikkel Boedker PHO 33 2 4 6 4 2 0 1 1 0 0 0 26 7,7 33,3 0 24 34 8 32 23 -9 2 33 1 2 0 0 5,3
R Taylor Pyatt PHO 33 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 43 2,3 29,4 0 30 15 9 24 27 3 6 33 1 1 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Smith PHO 33 0 0 0 13 13 3 4 802 88,8 1 3,01 101 6,88


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division Pacifique :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: