Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Clarke MacArthur TOR 34 13 13 26 9 0 0 1 1 0 0 0 95 13,7 40,7 2 44 61 19 51 19 -32 7 34 3 3 0 0 7,1
C Matthew Lombardi TOR 34 10 13 23 2 0 0 0 0 0 0 0 90 11,1 55,1 3 14 39 18 35 4 -31 21 34 2 5 0 0 6,8
R Phil Kessel TOR 34 11 11 22 9 0 1 0 1 0 0 0 105 10,5 25,0 1 0 38 19 28 1 -27 13 34 4 5 0 0 6,6
C Mikhail Grabovski TOR 34 7 12 19 0 2 0 1 1 0 0 0 64 10,9 34,6 1 9 47 17 41 10 -31 10 34 2 4 0 0 6,2
D John-Michael Liles TOR 34 4 15 19 5 6 0 0 0 0 0 0 40 10,0 0 1 53 45 25 29 32 3 22 34 1 5 0 0 6,5
D Dion Phaneuf TOR 34 4 13 17 6 13 0 0 0 0 0 0 42 9,5 0 0 127 46 25 34 125 91 30 34 1 3 1 0 8,1
L Colton Orr TOR 34 5 10 15 -10 101 0 0 0 0 0 0 57 8,8 40,0 0 62 29 16 46 54 8 7 34 1 2 10 6 6,6
D Jeff Finger TOR 34 4 8 12 -3 32 0 0 0 0 0 0 15 26,7 0 1 34 9 18 14 12 -2 26 34 2 3 4 1 6,4
R Joffrey Lupul TOR 34 4 7 11 -5 17 0 0 0 0 0 0 72 5,6 37,5 2 18 50 17 40 5 -35 15 34 1 2 1 0 6,4
D Mike Komisarek TOR 34 1 10 11 -7 30 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 62 15 18 19 40 21 43 34 1 4 4 1 6,9
R Nikolai Kulemin TOR 34 6 3 9 -9 2 0 0 0 0 0 0 45 13,3 47,1 0 23 55 16 55 44 -11 3 34 1 2 0 0 5,9
R Colby Armstrong TOR 34 1 5 6 -3 14 0 0 0 0 0 0 35 2,9 60,0 0 33 25 8 22 36 14 12 34 1 1 2 0 5,4
C Tim Connolly TOR 8 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 48,4 1 1 12 17 7 0 -7 5 0 1 1 0 0 6,8
L *Billy Sweatt TOR 34 2 3 5 -12 6 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0,0 1 1 29 14 42 4 -38 6 34 1 2 0 0 4,9
L *Daniel Brodin TOR 26 1 4 5 -1 10 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 0 15 15 8 23 10 -13 0 26 1 2 0 0 5,1
D Cody Franson TOR 34 1 3 4 -10 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 44 22 16 25 88 63 12 34 1 2 0 0 5,5
D Luke Schenn TOR 34 1 3 4 -11 10 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 64 22 16 30 93 63 13 34 1 1 0 0 6,5
L *Ryan Hamilton TOR 8 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 0 0 10 16 11 1 -10 3 0 1 2 0 0 5,6
C *Andrew Crescenzi TOR 26 0 2 2 -1 6 0 0 0 0 0 0 20 0 32,6 0 11 18 8 24 4 -20 2 26 0 1 0 0 5,0
C Tyler Bozak TOR 34 0 1 1 -13 2 0 0 0 0 0 0 32 0 53,8 0 20 35 13 38 38 0 7 34 0 1 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Gustavsson TOR 34 0 1 1 13 17 0 4 778 89,4 0 2,68 92 7,15


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division NORD-EST :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: