Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek BUF 33 13 13 26 -4 2 1 1 2 0 0 0 100 13,0 22,2 5 38 69 19 34 8 -26 5 33 3 3 0 0 7,3
C Derek Roy BUF 33 10 15 25 -4 0 1 1 2 0 0 0 94 10,6 58,1 2 32 50 19 38 6 -32 19 33 2 4 0 0 7,0
R Jason Pominville BUF 33 6 17 23 -3 0 0 2 2 0 0 0 95 6,3 40,0 0 26 50 19 41 6 -35 8 33 1 4 0 0 7,0
R Brad Boyes BUF 33 11 7 18 0 0 1 0 1 0 0 0 81 13,6 57,1 1 11 56 17 32 2 -30 7 33 2 2 0 0 6,9
L Ville Leino BUF 33 8 10 18 1 7 0 1 1 0 0 0 79 10,1 26,7 1 18 64 17 39 3 -36 5 33 3 7 0 0 6,9
D Christian Ehrhoff BUF 33 3 14 17 6 2 1 1 2 0 0 0 28 10,7 0 0 20 28 19 22 7 -15 30 33 1 5 0 0 6,5
D Tyler Myers BUF 33 3 12 15 -1 0 0 1 1 0 0 0 38 7,9 0 1 102 43 24 31 83 52 27 33 1 2 0 0 7,5
C Paul Gaustad BUF 33 7 8 15 1 2 0 0 0 0 0 0 66 10,6 62,6 2 39 37 17 35 15 -20 15 33 2 5 0 0 6,2
L *Luke Adam BUF 33 6 6 12 9 2 0 0 0 0 0 0 44 13,6 100, 2 32 23 7 19 30 11 5 33 2 3 0 0 6,6
R Ales Kotalik BUF 33 4 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 51 7,8 58,3 0 27 60 13 46 52 6 3 33 1 2 0 0 6,4
D Shaone Morrisonn BUF 33 1 9 10 3 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 45 14 18 14 22 8 31 33 1 2 0 0 6,6
L Jochen Hecht BUF 33 3 6 9 5 2 0 0 0 0 0 0 45 6,7 50,0 0 27 49 15 43 44 1 1 33 1 2 0 0 6,3
D Robyn Regehr BUF 33 1 7 8 2 11 0 0 0 0 0 0 22 4,5 0 1 108 22 24 32 99 67 27 33 1 2 0 0 7,3
C *Nathan Gerbe BUF 33 4 4 8 6 2 0 1 1 0 0 0 42 9,5 52,7 1 8 37 13 38 18 -20 5 33 2 2 0 0 6,4
D Jordan Leopold BUF 33 1 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 28 18 16 16 70 54 7 33 1 1 0 0 6,3
R Drew Stafford BUF 33 2 4 6 8 2 0 0 0 0 0 0 43 4,7 60,0 0 16 36 9 30 27 -3 0 33 1 2 0 0 6,1
D Andrej Sekera BUF 33 1 4 5 7 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 38 14 16 13 70 57 20 33 1 2 0 0 6,4
C Tyler Ennis BUF 33 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 34 2,9 41,1 0 13 27 9 22 12 -10 1 33 1 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller BUF 33 0 1 1 17 11 2 3 635 90,3 1 2,05 68 7,27


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division NORD-EST :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: