Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Richards LA 33 13 14 27 8 35 0 0 0 0 0 0 103 12,6 60,5 0 42 43 18 36 27 -9 15 33 2 5 3 2 7,3
R Dustin Brown LA 33 11 15 26 7 6 0 1 1 0 0 0 109 10,1 50,0 3 93 79 19 49 82 33 5 33 2 4 0 0 7,9
C Anze Kopitar LA 33 9 13 22 -5 0 1 1 2 0 0 0 92 9,8 56,3 2 23 47 18 31 14 -17 17 33 2 3 0 0 7,3
R Justin Williams LA 33 9 12 21 1 15 1 0 1 0 0 0 70 12,9 38,5 0 17 56 17 42 2 -40 14 33 2 4 1 0 6,9
L Dustin Penner LA 33 11 10 21 3 32 0 0 0 0 0 0 95 11,6 20,0 3 25 54 17 39 12 -27 9 33 2 8 2 1 6,9
L Simon Gagné LA 33 7 11 18 4 4 0 1 1 0 0 0 96 7,3 46,2 2 30 51 19 39 7 -32 2 33 1 4 0 0 6,9
D Jack Johnson LA 33 5 11 16 10 2 0 1 1 0 0 0 46 10,9 0 0 76 29 24 19 57 38 26 33 1 4 0 0 7,3
D Drew Doughty LA 33 1 9 10 6 2 0 0 0 0 0 0 31 3,2 0 1 69 45 25 23 44 21 21 33 1 2 0 0 7,0
D Matt Greene LA 33 1 8 9 0 59 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 51 10 18 16 38 22 23 33 1 3 7 3 6,6
C Jarret Stoll LA 33 2 6 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 41 4,9 55,5 0 43 53 15 31 78 47 15 33 1 2 0 0 6,9
R *Corey Elkins LA 33 4 4 8 -6 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 46,2 2 22 40 15 44 51 7 11 33 1 3 0 0 6,3
L Oscar Möller LA 33 2 4 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 30 6,7 40,0 0 3 38 15 34 22 -12 5 33 1 2 0 0 6,1
L Kevin Westgarth LA 33 2 4 6 -2 94 0 0 0 0 0 0 32 6,3 0,0 2 32 18 7 28 32 4 2 33 1 3 18 5 6,0
C Scott Parse LA 33 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 55 3,6 41,1 1 27 23 8 19 26 7 7 33 1 1 0 0 5,3
D Robert Scuderi LA 33 0 5 5 -5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 8 16 14 76 62 13 33 0 2 0 0 6,1
D Willie Mitchell LA 33 0 3 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 30 13 19 17 21 4 26 33 0 1 0 0 6,3
R *Marc-André Cliche LA 33 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 30 0 66,7 0 16 17 8 27 6 -21 2 33 0 1 0 0 6,0
D Davis Drewiske LA 33 0 2 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 38 16 16 18 69 51 11 33 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick LA 33 0 1 1 16 12 2 3 637 89,6 2 2,22 74 7,00


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division Pacifique :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: