Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Blake Wheeler WIN 32 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 62 16,1 8,3 0 19 44 15 44 8 -36 8 32 2 6 0 0 6,2
R Nik Antropov WIN 32 11 10 21 0 2 0 0 0 0 0 0 68 16,2 30,8 3 23 44 16 30 3 -27 9 32 3 4 0 0 6,4
C *Sean Couturier WIN 32 5 12 17 -12 2 1 0 1 0 0 0 51 9,8 30,7 1 12 21 16 28 0 -28 11 32 1 3 0 0 6,2
L Andrew Ladd WIN 32 8 9 17 -16 5 0 0 0 0 0 0 79 10,1 85,7 1 58 53 17 31 37 6 10 32 2 4 0 0 7,1
C *Patrice Cormier WIN 29 5 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 49 10,2 42,9 0 25 24 15 30 9 -21 15 29 3 3 0 0 6,5
D Zach Bogosian WIN 32 4 8 12 7 0 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0 1 57 25 17 30 38 8 27 32 1 2 0 0 6,8
D Johnny Oduya WIN 32 2 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 37 21 18 19 16 -3 25 32 2 3 0 0 6,5
R Wayne Simmonds WIN 21 4 7 11 2 2 0 0 0 0 0 0 38 10,5 66,7 0 33 29 16 36 13 -23 8 0 2 2 0 0 6,6
D Dustin Byfuglien WIN 32 0 10 10 -14 10 0 1 1 0 0 0 27 0 0 0 80 41 24 22 51 29 24 32 0 2 1 0 7,1
D Tobias Enström WIN 32 2 8 10 -17 0 0 1 1 0 1 1 32 6,3 0 1 42 42 24 32 26 -6 29 32 1 3 0 0 6,6
L Scott Hartnell WIN 29 6 4 10 6 4 0 0 0 1 0 1 55 10,9 48,3 0 33 42 16 33 27 -6 3 1 1 2 0 0 6,6
C Jim Slater WIN 32 3 7 10 1 2 0 0 0 0 1 1 53 5,7 47,1 0 51 23 13 27 42 15 13 32 1 3 0 0 6,8
C *Mark Scheifele WIN 32 4 6 10 -6 4 0 0 0 0 0 0 53 7,5 29,3 0 6 28 15 32 0 -32 11 32 1 2 0 0 6,1
D Mark Stuart WIN 32 0 9 9 -8 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 84 17 18 23 59 36 19 32 0 3 0 0 6,8
R James van Riemsdyk WIN 32 4 5 9 -15 2 0 0 0 0 0 0 69 5,8 57,1 2 43 30 16 34 13 -21 11 32 1 2 0 0 6,4
D Ron Hainsey WIN 32 0 7 7 -9 2 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 38 15 18 14 21 7 17 32 0 1 0 0 5,1
R Chris Thorburn WIN 32 2 3 5 0 67 0 0 0 0 0 0 47 4,3 50,0 1 44 25 10 32 42 10 6 32 1 3 12 3 5,8
L Tanner Glass WIN 28 2 1 3 -2 8 0 0 0 0 0 0 35 5,7 26,3 0 40 29 11 26 35 9 1 0 1 2 0 0 6,0
R Rick Rypien WIN 11 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 20 5,0 66,7 0 4 20 16 13 5 -8 3 4 1 2 0 0 6,0
L Ryan Jones WIN 7 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 100, 0 14 8 13 7 16 9 2 4 0 0 0 0 6,4
C *Angelo Esposito WIN 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 39,1 0 0 1 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ondrej Pavelec WIN 32 0 1 1 10 15 1 6 782 90,1 1 2,64 86 7,16


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division SUD-EST :: Winnipeg Jets-
Sauter vers: