Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Marc Savard BOS 34 14 15 29 0 15 1 1 2 0 0 0 82 17,1 57,3 1 11 53 17 28 0 -28 23 34 3 4 1 0 7,5
R Nathan Horton BOS 34 9 18 27 9 39 1 0 1 0 0 0 107 8,4 46,7 2 62 67 19 47 33 -14 10 34 2 4 5 0 7,5
C Patrice Bergeron BOS 34 11 15 26 9 0 0 0 0 0 0 0 103 10,7 57,6 3 37 52 18 36 12 -24 14 34 2 5 0 0 7,4
L Milan Lucic BOS 34 9 14 23 10 49 0 1 1 0 0 0 102 8,8 41,2 3 94 80 18 56 82 26 9 34 2 3 9 5 7,6
R Chris Kelly BOS 34 12 10 22 -1 34 0 0 0 0 0 0 78 15,4 76,2 3 31 40 17 37 5 -32 14 34 3 4 2 2 6,8
L Brad Marchand BOS 34 9 11 20 0 15 0 0 0 0 0 0 77 11,7 46,7 0 20 71 17 48 9 -39 6 34 2 3 1 0 6,9
D Zdeno Chara BOS 34 4 12 16 10 28 0 1 1 0 0 0 45 8,9 0 1 101 43 25 30 84 54 24 34 1 4 4 0 7,7
D Johnny Boychuk BOS 34 3 10 13 0 21 0 0 0 0 0 0 34 8,8 0 1 64 25 18 22 45 23 26 34 2 3 1 0 7,0
D Dennis Seidenberg BOS 34 2 10 12 10 4 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0 0 82 36 25 31 53 22 12 34 1 2 0 0 6,9
C David Krejci BOS 34 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 49 6,1 57,1 0 34 29 8 17 25 8 4 34 1 2 0 0 5,5
C Rich Peverley BOS 34 3 6 9 -3 0 0 0 0 0 0 0 45 6,7 57,4 1 32 38 15 35 65 30 12 34 1 2 0 0 6,8
L Benoit Pouliot BOS 34 5 3 8 -4 0 0 1 1 0 0 0 47 10,6 40,0 2 18 54 15 40 47 7 4 34 1 1 0 0 5,9
D Andrew Ference BOS 34 0 6 6 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 39 19 18 23 19 -4 24 34 0 2 1 0 6,0
R Shawn Thornton BOS 34 2 3 5 -2 71 0 0 0 0 0 0 35 5,7 36,4 1 40 33 15 42 60 18 7 34 1 1 13 5 6,4
R *Jordan Caron BOS 34 0 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 36 0 0,0 0 16 22 8 27 6 -21 5 34 0 2 0 0 5,5
L Tyler Seguin BOS 34 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 23 4,3 66,7 0 33 34 8 34 23 -11 1 34 1 2 0 0 6,2
D Adam McQuaid BOS 34 0 2 2 -5 51 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 46 17 16 25 78 53 13 34 0 1 6 3 6,2
D Steven Kampfer BOS 34 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 18 16 19 47 28 15 34 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tim Thomas BOS 34 0 3 3 17 12 1 3 626 89,2 1 2,23 76 6,88
Tuukka Rask BOS 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 ,00 0 7,00


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division NORD-EST :: Boston Bruins-
Sauter vers: