Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Roster Farm!

Aller en bas 
AuteurMessage
hub91
Novice A
Novice A
hub91


Messages : 143
Date d'inscription : 11/07/2011

Roster Farm! Empty
MessageSujet: Roster Farm!   Roster Farm! Icon_minitimeMar 12 Juil - 20:19

Stefan Legein R PHL 23 253749,9* 1 50 54 54 57 55 53 65 51 55 62 42 54 52 55 58
Andreas Nödl R PHL 24 845000 2 54 62 68 67 70 68 74 75 79 74 50 71 61 68 69
Mike Testwuide R PHL 24 450000 2 62 56 51 52 59 57 59 56 71 55 44 52 56 56 59
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 49 44 55 33 36 35 53 58 79 42 40 48 49 34 53
Shane Harper R PHL 22 450000 1 42 45 52 35 37 30 55 62 76 52 47 53 46 34 53
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 1 47 46 48 50 56 59 65 52 73 47 45 55 47 55 58
Luke Pither C PHL 22 135000* 1 49 49 51 58 52 56 60 52 71 45 50 63 49 55 58
Adam Hobson C PHL 24 91500* 1 45 47 41 55 50 53 55 49 72 50 50 53 44 52 55
Morten Madsen C PHL 24 99000* 1 48 50 48 52 51 62 65 66 72 58 48 51 48 55 60
Matt Read C PHL 25 270000* 2 46 51 50 52 56 49 57 51 70 40 46 56 49 52 56
Blake Gallagher C PHL 23 85500* 1 43 44 44 47 46 40 57 51 77 48 45 40 43 44 52
Tyler Brown C PHL 21 135000* 1 41 49 56 47 47 56 53 52 78 56 48 53 48 50 57
Jon Kalinski L PHL 24 1000000 2 70 54 77 66 72 68 76 58 67 72 53 67 67 68 69
Zac Rinaldo L PHL 21 135000* 1 54 49 52 55 56 69 52 53 20 66 56 66 51 60 59
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 1 50 48 53 52 50 50 55 63 72 45 46 51 50 50 57
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 63 88 32 57 68 84 35 73 66
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 40 40 40 65 57 67 61 68 66 66 49 56 40 63 62
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 43 53 47 55 57 45 62 54 70 43 48 56 47 52 57
Timo Seppänen D PHL 24 103500* 1 44 43 43 52 54 57 55 60 68 45 48 59 43 54 57
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 54 53 53 74 70 70 60 61 54 62 49 62 53 71 63
Erik Gustafsson D PHL 23 135000* 1 47 58 47 59 53 49 52 61 74 66 44 67 50 53 61
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 37 38 73 67 75 67 75 59 46 65 85 38 71 65
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 2 40 41 40 68 51 67 46 48 54 40 45 67 40 62 54
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 27 28 62 65 76 64 69 45 51 65 81 28 67 61
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 39 48 47 63 53 62 53 67 72 71 55 56 44 59 62
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 59 49 45 56 52 48 56 57 75 43 47 54 51 52 58
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 66 63 51 62 67 68 62 63 69 44 50 58 60 65 64
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Farm!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster pro ... farm...prospect
» Roster Pro!
» Roster FARM + Prospects
» farm
» Roster NHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division Atlantique :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: