Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Team Statistique 2133009938 34 19 20 39 10 0 2 3 5 0 0 0 119 16,0 37,5 2 64 91 19 38 58 20 5 34 4 8 0 0 8,0
R Alexander Semin Team Statistique 2133009938 34 11 20 31 11 2 0 5 5 0 0 0 117 9,4 45,0 3 24 75 19 52 10 -42 10 34 2 5 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Team Statistique 2133009938 34 13 17 30 7 4 3 1 4 0 0 0 114 11,4 60,8 4 34 40 19 26 17 -9 12 34 3 6 0 0 7,5
D Mike Green Team Statistique 2133009938 34 5 12 17 22 2 0 0 0 0 0 0 40 12,5 0 0 46 59 25 28 34 6 25 34 1 3 0 0 7,2
L Brooks Laich Team Statistique 2133009938 34 9 8 17 -1 2 0 1 1 0 0 0 76 11,8 60,0 3 32 59 18 42 11 -31 14 34 2 3 0 0 6,7
R Maxim Afinogenov Team Statistique 2133009938 31 9 7 16 -2 0 0 0 0 0 0 0 76 11,8 50,0 1 25 58 17 43 3 -40 5 0 2 3 0 0 6,5
C Marcus Johansson Team Statistique 2133009938 34 7 8 15 2 2 0 0 0 0 0 0 65 10,8 33,9 0 13 27 17 33 1 -32 15 34 2 3 0 0 6,6
D Dennis Wideman Team Statistique 2133009938 34 4 11 15 16 2 0 0 0 0 0 0 33 12,1 0 0 34 36 24 24 21 -3 32 34 2 3 0 0 6,9
D Tom Poti Team Statistique 2133009938 34 3 11 14 -4 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0 1 27 20 18 14 5 -9 22 34 1 3 0 0 6,2
R David Moss Team Statistique 2133009938 35 6 6 12 -11 15 0 0 0 0 0 0 83 7,2 18,2 1 22 52 16 33 13 -20 11 35 1 2 1 1 7,0
D John Carlson Team Statistique 2133009938 34 0 11 11 -1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 37 15 18 14 17 3 36 34 0 3 0 0 6,5
L Kyle Greentree Team Statistique 2133009938 34 3 7 10 8 65 0 0 0 0 0 0 45 6,7 25,0 0 35 18 8 15 38 23 0 34 1 2 13 1 6,5
L Jason Chimera Team Statistique 2133009938 34 6 4 10 -11 4 0 0 0 0 0 0 63 9,5 40,0 3 21 40 16 39 11 -28 13 34 2 2 0 0 6,4
C Jeff Halpern Team Statistique 2133009938 33 4 6 10 7 6 0 0 0 0 0 0 44 9,1 48,9 1 33 12 8 24 34 10 3 0 1 2 0 0 5,3
D Karl Alzner Team Statistique 2133009938 34 0 8 8 -10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 45 13 17 12 35 23 18 34 0 2 0 0 6,3
D Roman Hamrlik Team Statistique 2133009938 34 0 7 7 -13 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 31 21 16 16 32 16 19 34 0 3 0 0 6,1
C Keith Aucoin Team Statistique 2133009938 34 1 5 6 -13 0 0 0 0 0 0 0 55 1,8 46,0 0 12 36 15 31 13 -18 9 34 1 2 0 0 5,7
R Troy Brouwer Team Statistique 2133009938 34 3 3 6 -9 0 0 0 0 0 0 0 58 5,2 33,3 0 56 29 14 31 43 12 7 34 1 2 0 0 6,5
C *Anton Gustafsson Team Statistique 2133009938 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 1 1 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 7,0
R Eric Fehr Team Statistique 2133009938 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 5 3 8 1 5 4 0 3 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff Team Statistique 2133009938 35 0 0 0 15 15 0 5 770 89,4 1 2,57 91 7,17
*Michal Neuvirth Team Statistique 2133009938 9 0 1 1 3 4 0 1 195 87,4 0 3,24 28 6,33
Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division SUD-EST :: Washington Capitals-
Sauter vers: