Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Future Hockey League
Futur Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Future Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Team Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
SickStyle
Novice A
Novice A
SickStyle


Messages : 133
Date d'inscription : 10/07/2011
Age : 28
Localisation : St-Ubalde , QC

Team Statistique Empty
MessageSujet: Team Statistique   Team Statistique Icon_minitimeMer 27 Juil - 16:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Daniel Brière CBS 35 11 22 33 -9 8 0 1 1 0 0 0 91 12,1 54,5 1 12 59 18 40 3 -37 18 35 4 5 0 0 6,8
C Jeff Carter CBS 35 17 15 32 24 0 0 0 0 1 0 1 94 18,1 56,5 1 41 44 18 35 13 -22 12 35 3 7 0 0 7,2
R Derick Brassard CBS 35 12 16 28 21 0 1 1 2 0 0 0 104 11,5 31,6 3 31 44 18 37 16 -21 10 35 2 7 0 0 7,3
L Jaromir Jagr CBS 35 13 14 27 22 0 0 1 1 0 0 0 99 13,1 41,2 1 22 61 18 43 10 -33 9 35 3 7 0 0 7,2
L R.J. Umberger CBS 35 10 10 20 -9 0 0 1 1 0 0 0 101 9,9 66,7 4 20 49 17 45 6 -39 12 35 1 4 0 0 6,3
C Claude Giroux CBS 35 6 11 17 -12 2 1 0 1 0 0 0 79 7,6 56,8 3 23 39 17 28 5 -23 22 35 2 3 0 0 6,8
D Chris Pronger CBS 35 2 15 17 -10 4 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 0 86 50 24 28 79 51 22 35 1 4 0 0 7,3
D James Wisniewski CBS 35 5 11 16 23 2 0 0 0 0 0 0 30 16,7 0 1 57 37 20 24 33 9 19 35 1 4 0 0 7,0
D Kris Russell CBS 35 2 8 10 -11 2 0 0 0 0 0 0 46 4,3 0 0 20 44 24 33 5 -28 29 35 1 3 0 0 6,5
D Marc Methot CBS 35 1 9 10 21 2 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 94 24 19 31 83 52 17 35 1 2 0 0 7,0
D Grant Clitsome CBS 35 1 8 9 2 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 1 13 29 16 28 47 19 14 35 1 2 0 0 5,4
L *Maxim Mayorov CBS 35 2 6 8 1 10 0 0 0 0 0 0 28 7,1 0,0 1 15 20 8 31 14 -17 2 35 1 1 0 0 5,2
R Derek Dorsett CBS 35 3 5 8 2 74 0 0 0 0 0 0 47 6,4 50,0 1 47 23 9 25 46 21 7 35 1 2 12 3 6,6
C Samuel Pahlsson CBS 35 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 30 6,7 54,9 0 45 18 15 36 91 55 6 35 1 1 0 0 5,8
D *Nick Holden CBS 35 0 6 6 5 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 28 16 16 20 66 46 19 35 0 3 0 0 6,3
L Matt Calvert CBS 35 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 29 10,3 50,0 1 24 37 15 49 43 -6 6 35 1 1 0 0 5,6
R Jared Boll CBS 35 3 1 4 0 95 0 0 0 0 0 0 32 9,4 40,6 1 93 35 14 49 102 53 4 35 1 1 17 9 6,8
C Derek MacKenzie CBS 35 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 29 3,4 46,6 0 33 18 8 18 33 15 1 35 1 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason CBS 35 0 1 1 19 11 2 3 722 90,3 1 2,21 78 7,26


Revenir en haut Aller en bas
https://futurhl.1fr1.net
 
Team Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique
» Team Statistique

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Futur Hockey League :: Division Centrale :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers: